2024年9月21日
すかいらーくグループのバーミヤンで使える最新クーポン番号をまとめました!
【New】10月23日まで使えるクーポンを追加しました!
⚠️アルコール類は、10月3日までのクーポンが安く、おつまみ系などは最新クーポンの方が安いので注意してください!
記事にはPRが含まれます。
にほんブログ村のランキング参加中✨
「いいね!」と思ったら
コチラのバナーをクリックお願いします!
2024年10月3日までバーミヤンで使えるクーポン一覧
●価格は地域や店舗ごとに多少変更があるのでご注意ください。
●店舗によっては使用できないクーポンもあります。
●テイクアウトは使用不可
<有効期限:2024年10月3日(木)まで>
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
本格焼餃子(6コ) | 307円→219円 | 4027 |
蒸し鶏胡麻ソース | 329円→219円 | 4028 |
からあげ(4コ) | 329円→219円 | 4029 |
ごま付きだんご | 274円→219円 | 4030 |
キッズラーメンセット(小学生以下限定) | 439円→219円 | 4031 |
ハイボール | 329円→164円 | 4032 |
海老マヨネーズ | 439円→329円 | 4033 |
海老春巻(2本) | 384円→329円 | 4034 |
山盛りポテトフライ | 384円→329円 | 4035 |
楊枝甘露〜マンゴータピオカココナッツデザート〜 | 399円→329円 | 4036 |
キッズチャーハンセット(小学生以下限定) | 494円→329円 | 4037 |
キリン一番搾り生ビール(中ジョッキ) | 549円→249円 | 4038 |
味玉バーミヤンラーメン | 769円→659円 | 4039 |
台湾大からあげチャーハン | 879円→824円 | 4040 |
野菜たっぷりタンメン | 769円→714円 | 4041 |
油淋鶏[味変!胡麻ソース付き] | 769円→714円 | 4042 |
アンニンドウフ | 230円→164円 | 4043 |
ドリンクバイキング | 219円→164円 | 4044 |
2024年10月23日までバーミヤンで使えるクーポン一覧
●価格は地域や店舗ごとに多少変更があるのでご注意ください。
●店舗によっては使用できないクーポンもあります。
●テイクアウトは使用不可
<有効期限:2024年10月23日(木)まで>
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
本格焼餃子(6コ) | 307円→219円 | 4053 |
バーミヤンラーメン | 659円→ 549円 | 4058 |
チャーハン | 598円→ 543円 | 4062 |
五目麺 | 934円→ 879円 | 4059 |
濃厚坦々麺 | 769円→ 714円 | 4060 |
酸辣湯麺 | 879円→ 824円 | 4061 |
油淋鶏(味変‼︎胡麻ソース付き) | 769円→ 714円 | 4065 |
マーボー飯 | 769円→ 714円 | 4064 |
天津飯 | 659円→ 604円 | 4063 |
黒酢の酢豚 | 769円→ 714円 | 4066 |
海老のチリソース | 989円→ 934円 | 4067 |
チンジャオロース | 769円→ 714円 | 4068 |
キリン一番搾り生ビール(中ジョッキ) | 549円→329円 | 4069 |
ハイボール | 329円→219円 | 4070 |
海老マヨネーズ | 439円→329円 | 4055 |
海老春巻(2本) | 384円→274円 | 4056 |
山盛りポテトフライ | 384円→274円 | 4054 |
北京ダック(3枚) | 549円→ 439円 | 4057 |
肉盛りつけ麺 | 989円→ 879円 | 4080 |
よだれ鶏冷やし麺 | 934円→ 879円 | 4081 |
たっぷり豚肉と野菜の旨味あんかけチャーハン | 989円→ 879円 | 4079 |
四川牛肉麺 | 1099円→ 1044円 | 4082 |
アンニンドウフ | 230円→164円 | 4075 |
はちみつ揚げパンバニラアイス添え | 384円→ 329円 | 4076 |
ごま付きだんご | 274円→219円 | 4077 |
セットドリンクバイキング | 219円→164円 | 4078 |
<小学生以下限定>
キッズラーメンセット | 439円→219円 | 4072 |
キッズチャーハンセット(小学生以下限定) | 494円→274円 | 4073 |
ラッキーラーメン&チャーハンセット | 769円→ 659円 | 4071 |
ラッキー中華セット | 769円→ 659円 | 4074 |
優待条件
権利確定月:6月・12月
優待内容:飲食代割引カード
保有株式数 | 株主優待内容 |
---|---|
100株以上 | 2,000円相当 |
300株以上 | 5,000円相当 |
500株以上 | 8,000円相当 |
1,000株以上 | 17,000円相当 |
※すかいらーく店舗(一部除く)で利用可
参考:すかいらーく公式サイト株主優待