2024年12月1日
すかいらーくグループのバーミヤンで使える最新クーポン番号をまとめました!
【New】12月25日まで使えるクーポンを追加しました!
⚠️クーポンが複数ある商品の場合、クーポンの値引き額に違いがある場合がありますので、価格を見比べてみてください!
記事にはPRが含まれます。
にほんブログ村のランキング参加中✨
「いいね!」と思ったら
コチラのバナーをクリックお願いします!
- 2024年11月23日までバーミヤンで使えるクーポン一覧
- 2024年12月4日までバーミヤンで使えるクーポン一覧
- 2024年12月25日までバーミヤンで使えるクーポン一覧
- その他のクーポン
- 優待条件
- 前回届いた優待内容
- 現在の株価
- 終わりに
2024年11月23日までバーミヤンで使えるクーポン一覧
●価格は地域や店舗ごとに多少変更があるのでご注意ください。
●店舗によっては使用できないクーポンもあります。
●テイクアウトは使用不可
<有効期限:2024年11月23日(土)まで>
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
本格焼餃子(6コ) | 307円→219円 | 4091 |
味玉バーミヤンラーメン | 769円→ 659円 | 4092 |
五目麺 | 934円→ 879円 | 4093 |
酸辣湯麺 | 879円→ 824円 | 4094 |
台湾大からあげチャーハン | 879円→824円 | 4095 |
中華丼 | 879円→824円 | 4096 |
黒酢の酢豚 | 769円→714円 | 4121 |
海老のチリソース | 989円→ 879円 | 4122 |
キリン一番搾り生ビール(中ジョッキ) | 549円→329円 | 4124 |
北京ダック(3枚) | 549円→ 494円 | 4123 |
アンニンドウフ | 230円→164円 | 4127 |
セットドリンクバイキング | 219円→164円 | 4128 |
<小学生以下限定>
キッズラーメンセット | 439円→274円 | 4125 |
ラッキーラーメン&チャーハンセット | 769円→ 659円 | 4126 |
2024年12月4日までバーミヤンで使えるクーポン一覧
●価格は地域や店舗ごとに多少変更があるのでご注意ください。
●店舗によっては使用できないクーポンもあります。
●テイクアウトは使用不可
<有効期限:2024年12月4日(水)まで>
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
中華丼 | 879円→ 659円 | 4155 |
本格焼餃子(6コ) | 307円→153円 | 4148 |
バーミヤンラーメン | 659円→ 549円 | 4149 |
五目麺 | 934円→ 879円 | 4151 |
天津飯 | 659円→ 604円 | 4152 |
黒酢の酢豚 | 769円→ 714円 | 4153 |
海老マヨネーズ | 439円→384円 | 4161 |
海老春巻(2本) | 384円→329円 | 4160 |
山盛りポテトフライ | 384円→329円 | 4163 |
北京ダック(3枚) | 549円→ 494円 | 4162 |
野菜たっぷりタンメン | 769円→ 714円 | 4154 |
台湾大からあげチャーハン | 879円→ 769円 | 4150 |
油淋鶏 | 769円→ 714円 | 4156 |
蒸し鶏のごまソース | 329円→ 274円 | 4164 |
ネギザーサイ | 329円→ 274円 | 4165 |
アンニンドウフ | 230円→164円 | 4170 |
はちみつ揚げパンバニラアイス添え | 384円→ 329円 | 4169 |
セットドリンクバイキング | 219円→164円 | 4171 |
100日発酵紹興酒5年熟成(グラス) | 219円→109円 | 4159 |
キリン一番搾り生ビール<中ジョッキ> | 549円→274円 | 4157 |
ハイボール | 329円→164円 | 4158 |
<小学生以下限定>
キッズラーメンセット | 439円→219円 | 4166 |
キッズチャーハンセット | 494円→274円 | 4167 |
ラッキーラーメン&チャーハンセット | 769円→ 659円 | 4168 |
2024年12月25日までバーミヤンで使えるクーポン一覧
●価格は地域や店舗ごとに多少変更があるのでご注意ください。
●店舗によっては使用できないクーポンもあります。
●テイクアウトは使用不可
<有効期限:2024年12月25日(水)まで>
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
本格焼餃子(6コ) | 329円→164円 | 4191 |
からあげ | 384円→191円 | 4192 |
山盛りフライドポテト | 384円→191円 | 4193 |
キリン一番搾り生ビール<中ジョッキ> | 549円→274円 | 4194 |
100日発酵紹興酒5年熟成(グラス) | 219円→109円 | 4195 |
アンニンドウフ | 274円→136円 | 4196 |
レタスチャーハン | 714円→604円 | 4221 |
中華丼 | 879円→ 769円 | 4222 |
油淋鶏 | 769円→659円 | 4223 |
味玉バーミヤンラーメン | 769円→659円 | 4227 |
黄金比率味噌ラーメン | 769円→824円 | 4228 |
野菜たっぷりタンメン | 769円→714円 | 4229 |
台湾大からあげチャーハン | 934円→879円 | 4230 |
ホイコーロウ | 714円→659円 | 4231 |
武蔵野麻婆 | 659円→604円 | 4232 |
海老春巻(2本) | 384円→329円 | 4233 |
海老マヨネーズ | 439円→384円 | 4234 |
北京ダック(3枚) | 549円→494円 | 4235 |
ごま付きだんご | 329円→274円 | 4236 |
はちみつ揚げパンバニラアイス添え | 384円→329円 | 4237 |
セットドリンクバー | 219円→164円 | 4238 |
<小学生以下限定>
キッズラーメンセット | 439円→219円 | 4224 |
キッズチャーハンセット | 494円→274円 | 4225 |
ラッキーラーメン&チャーハンセット | 769円→ 549円 | 4226 |
その他のクーポン
優待条件
権利確定月:6月・12月
優待内容:飲食代割引カード
保有株式数 | 株主優待内容 |
---|---|
100株以上 | 2,000円相当 |
300株以上 | 5,000円相当 |
500株以上 | 8,000円相当 |
1,000株以上 | 17,000円相当 |
※すかいらーく店舗(一部除く)で利用可
参考:すかいらーく公式サイト株主優待