2024年12月1日更新
ガストの最新チラシクーポンが出ましたので、まとめました!
【New】1月8日まで使えるクーポンを更新・追加しました!
🎉キッズメニュー半額クーポンあり
すかいらーくの株主優待とも併用ができますので、お持ちの方はぜひご活用ください!
にほんブログ村のランキング参加中✨
「いいね!」と思ったら
コチラのバナーをクリックお願いします!
- 2024年11月30日まで使えるクーポン
- 2024年12月8日まで使えるクーポン
- 【NEW】2024年12月25日まで使えるクーポン
- 【NEW】2024年1月8日まで使えるクーポン
- その他のクーポン
- 株主優待の取得条件
- 前回届いた優待内容
- 現在の株価
- 終わりに
ブラックフライデー開催✨いろはすなど、いろいろな日用品がかなり安くなってます!
2024年11月30日まで使えるクーポン
●クーポンの有効期限は2024年11月30日まで
●価格は地域や店舗ごとに多少変動があるのでご注意ください。
●店舗によっては使用できない場合がございます。
●店内飲食限定です。
【小学生以下限定クーポン】
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
キッズうどんプレート | 570円→ 286円 | 6035 |
キッズミニチーズINハンバーグプレート | 800円→ 385円 | 6038 |
低アレルゲンカレー | 700円→ 325円 | 6030 |
2024年12月8日まで使えるクーポン
●クーポンの有効期限は2024年12月8日まで
●価格は地域や店舗ごとに多少変動があるのでご注意ください。
●店舗によっては使用できない場合がございます。
●店内飲食限定です。
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
鉄板ハンバーグ元気盛り | 990円→950円 | 6990 |
ミートドリア | 640円→570円 | 6987 |
ほうれん草ベーコン | 340円→320円 | 6984 |
若鳥の唐揚げ(5個) | 420円→390円 | 6988 |
蒸し鶏とケールのサラダ(S) | 450円→400円 | 6989 |
ガストde ディップチュロス(8コ) | 690円→670円 | 6985 |
【小学生以下限定クーポン】
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
キッズミニチーズINハンバーグプレート | 800円→680円 | 6986 |
【モーニング限定クーポン】
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
焼鮭朝定食 | 840円→790円 | 6991 |
【NEW】2024年12月25日まで使えるクーポン
●クーポンの有効期限は2024年12月25日まで
●価格は地域や店舗ごとに多少変動があるのでご注意ください。
●店舗によっては使用できない場合がございます。
●店内飲食限定です。
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
至福のフレンチコース+セットドリンクバー | 2280円〜2369円→ 2090円 | 6826 |
至福のフレンチコース+グラスワイン(赤) | 2180円〜2230円→ 2090円 | 6824 |
至福のフレンチコース+グラスワイン(白) | 2180円〜2230円→ 2090円 | 6825 |
【小学生以下のお子様をお連れの方限定】
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ+キッズうどんプレート | 1580円〜1680円→ 1280円 | 8161 |
ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ+キッズミニチーズINハンバーグプレート | 1690円〜1890円→ 1340円 | 6793 |
ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ+ラッキーマヨコーンピザセット | 1740円〜1890円→ 1365円 | 6794 |
ガストうすカツブラックカレー+ キッズうどんプレート | 1550円〜1650円→ 1250円 | 6796 |
ガストうすカツブラックカレー+キッズミニチーズINハンバーグプレート | 1660円〜1860円→ 1310円 | 6821 |
ガストうすカツブラックカレー+ラッキーマヨコーンピザセット | 1711円〜1860円→ 1355円 | 6822 |
【小学生以下限定クーポン】
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
お子様幸せフレンチプレート+お子様ドリンクバー | 1110円→ 1050円 | 6827 |
【NEW】2024年1月8日まで使えるクーポン
●クーポンの有効期限は2024年1月8日(水)まで
●価格は地域や店舗ごとに多少変動があるのでご注意ください。
●店舗によっては使用できない場合がございます。
●店内飲食限定です。
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
鉄板目玉ハンバーグ | 660円〜740円→ 600円 | 6668 |
チーズINハンバーグ | 700円〜800円→ 650円 | 6653 |
ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ | 990円〜1090円→ 890円 | 6654 |
九条ネギと大葉おろしのビーフ100%粗挽き肉厚ステーキハンバーグ | 1090円〜1190円→ 990円 | 6660 |
鉄板ハンバーグミックスグリル | 840円〜940円→ 770円 | 6666 |
鉄板ハンバーグ元気盛り | 940円〜990円→ 900円 | 6667 |
チキテキスパイス焼き | 790円〜990円→ 750円 | 6650 |
マルゲリータピザ | 790円〜840円→ 720円 | 6655 |
ねぎとろ丼(味噌汁・漬物付き) | 940円〜990円→ 890円 | 6639 |
ミニねぎとろ丼 | 450円→ 390円 | 6656 |
セットドリンクバー | 370円→ 150円 | 6676 |
アサヒスーパードライ | 590円→ 300円 | 6648 |
角ハイボール | 340円〜390円→ 200円 | 6665 |
グラスワイン(赤) | 190円〜240円→ 150円 | 6647 |
ガストブラックカレー | 760円〜860円→ 740円 | 6643 |
海老と明太子のドリア | 820円〜920円→ 760円 | 6663 |
から好し定食(4個) | 840円〜990円→ 820円 | 6669 |
甘とろから揚げ定食 | 890円〜1040円→ 850円 | 6671 |
合盛り定食(4個)[ハニーマスタード] | 890円〜1040円→ 870円 | 6670 |
ねばとろサラダうどん | 850円〜950円→ 790円 | 6640 |
山盛りポテトフライ | 400円〜450円→ 300円 | 6661 |
ちょい盛りポテトフライ | 290円〜390円→ 250円 | 6637 |
ほうれん草ベーコン | 240円〜340円→ 190円 | 6641 |
とうもろこしのポタージュ | 200円〜300円→ 150円 | 6638 |
チャーシュー&煮卵 | 390円〜490円→ 370円 | 6651 |
ミニグリーンサラダ | 150円〜250円→ 130円 | 6657 |
蒸し鶏とケールのサラダ(s) | 350円〜450円→ 330円 | 6664 |
海老アボカドとケールのサラダ(s) | 450円〜550円→ 430円 | 6662 |
濃厚ミートソース(ハーフ) | 390円〜490円→ 370円 | 6672 |
ソフトクリーム(バニラ) | 250円→ 230円 | 6691 |
チョコバナナサンデー | 390円→360円 | 6694 |
ガストdeディップチュロス(8個) | 690円→660円 | 6684 |
【小学生以下限定クーポン】
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
ドリンクバー付きキッズうどんプレート | 590円→ 500円 | 6644 |
ドリンクバー付きキッズミニチーズINハンバーグプレート | 700円〜800円→ 500円 | 6646 |
おもちゃ&ドリンクバー付き ラッキーチーズINハンバーグセット |
900円〜1000円→ 800円 | 6658 |
おもちゃ&ドリンクバー付き ラッキーマヨコーンピザセット |
750円〜800円→ 650円 | 6659 |
キッズソフト(チョコ) | 140円→120円 | 6687 |
【モーニング限定クーポン】
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
目玉焼き&ベーコンソーセージセット | 590円〜840円→550円 | 6675 |
スクランブルエッグ&ベーコンソーセージセット | 590円〜840円→ 550円 | 6673 |
目玉焼きセット | 540円〜690円→ 500円 | 6674 |
株主優待の取得条件
権利確定月:6月・12月
優待内容:飲食代割引カード
保有株式数 | 株主優待内容 |
---|---|
100株以上 | 2,000円相当 |
300株以上 | 5,000円相当 |
500株以上 | 8,000円相当 |
1,000株以上 | 17,000円相当 |
※すかいらーく店舗(一部除く)で利用可
参考:すかいらーく公式サイト株主優待