2024年10月10日更新
ガストの最新チラシクーポンが出ましたので、まとめました!
【New】11月6日、20日まで使えるクーポンを更新・追加しました!
すかいらーくの株主優待とも併用ができますので、お持ちの方はぜひご活用ください!
記事にはPRが含まれます。
にほんブログ村のランキング参加中✨
「いいね!」と思ったら
コチラのバナーをクリックお願いします!
- 2024年10月23日まで使えるクーポン
- 【NEW】2024年11月6日まで使えるクーポン
- 【NEW】2024年11月20日まで使えるクーポン
- 株主優待の取得条件
- 前回届いた優待内容
- 現在の株価
- 終わりに
2024年10月23日まで使えるクーポン
●クーポンの有効期限は2024年10月23日まで
●価格は地域や店舗ごとに多少変動があるのでご注意ください。
●店舗によっては使用できない場合がございます。
●店内飲食限定です。
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
ビターソースビーフハンバーグ | 890円→ 825円 | 5322 |
デュクセルチキン | 890円→ 825円 | 5326 |
鉄板目玉ハンバーグ | 720円→ 594円 | 5332 |
ビーフ100%粗挽きステーキハンバーグ | 990円→891円 | 5331 |
鉄板ハンバーグ元気盛り | 970円→ 902円 | 5333 |
鉄板ハンバーグミックスグリル | 920円→ 770円 | 5334 |
ガストブラックカレー元気盛り | 1320円→ 1155円 | 5342 |
ガストうすカツブラックカレー | 1020円→ 880円 | 5343 |
マルゲリータピザ | 820円→715円 | 5337 |
魚介たっぷりシーフードピザ | 920円→ 880円 | 5338 |
オムライス(ビーフシチューソース) | 1020円→913円 | 5339 |
山盛りポテトフライ | 450円→297円 | 5329 |
ほうれん草べーコン | 320円→165円 | 5328 |
コーンのオーブン焼き | 300円→165円 | 5327 |
蒸し鶏とケールのサラダ(S) | 450円→319円 | 5330 |
ミニねぎとろ丼 | 420円→385円 | 5335 |
から揚げもも(3個) | 500円→ 462円 | 5344 |
甘とろダレもも(3個) | 500円→ 462円 | 5346 |
海老と蒸し鶏のコク旨冷麺 | 900円→748円 | 5340 |
ねばとろサラダうどん | 950円→792円 | 5341 |
ねぎとろ丼(味噌汁・漬物付き) | 970円→891円 | 5336 |
ソフトクリーム(バニラ) | 270円→242円 | 5350 |
ベリーベリーサンデー | 370円→330円 | 5349 |
チョコバナナサンデー | 470円→396円 | 5351 |
セットドリンクバー | 370円→143円 | 5352 |
【NEW】2024年11月6日まで使えるクーポン
●クーポンの有効期限は2024年11月6日まで
●価格は地域や店舗ごとに多少変動があるのでご注意ください。
●店舗によっては使用できない場合がございます。
●店内飲食限定です。
ミニチーズINハンバーグ&ミニ海老グラタン | 1,050円→930円 | 6560・6461 |
ソフトクリーム(バニラ) | 270円→250円 | 6624・6488 |
ベリーベリーサンデー | 370円→340円 | 6622 |
チョコバナナサンデー | 470円→390円 | 6625・6489 |
あんこサンデー | 370円→340円 | 6623・6487 |
チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ | 670円→620円 | 6621 |
焼き九条ネギのもろみチキン | 870円→790円 | 6572 |
ミニしらす丼 | 420円→390円 | 6569 |
海老と蒸し鶏のコク旨冷麺 | 900円→770円 | 6577・6478 |
【NEW】2024年11月20日まで使えるクーポン
●クーポンの有効期限は2024年11月20日まで
●価格は地域や店舗ごとに多少変動があるのでご注意ください。
●店舗によっては使用できない場合がございます。
●店内飲食限定です。
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
鉄板目玉ハンバーグ | 720円→600円 | 6564・6462 |
チーズINハンバーグ | 800円→650円 | 6559・6284 |
ビーフ100%粗挽きステーキハンバーグ | 990円→890円 | 6558・6459 |
鉄板ハンバーグミックスグリル | 920円→770円 | 6565・6463 |
九条ねぎと大葉おろしの粗挽きステーキハンバーグ | 1,100円→940円 | 6460 |
ミニチーズINハンバーグビーフシチューソース | 1,150円→1,000円 | 6561 |
チキテキスパイス焼き | 970円→750円 | 6566・6317 |
うな重 梅 | 1,440円→1,290円 | 6322 |
セットドリンクバー | 370円→150円 | 6626・6493 |
ねぎとろ丼(味噌汁・漬物付き) | 970円→890円 | 6573・6472 |
から好し定食(4個) | 970円→800円 | 6590・6321 |
甘とろから揚げ定食(4個) | 1,020円→850円 | 6593・6486 |
合盛り定食(4個)[甘とろダレ] | 1,020円→850円 | 6594 |
合盛り定食(4個)[ハニーマスタード] | 1,020円→850円 | 6595 |
ガストブラックカレー元気盛り | 1,320円→ 1,160円 | 6581・6481 |
ガストブラックうすカツカレー | 1020円→ 890円 | 6585・6290 |
マルゲリータピザ | 820円→720円 | 6574・6473 |
オムライス(ビーフシチューソース) | 1020円→950円 | 6576・6477 |
海老と明太子のドリア | 920円→760円 | 6578・6479 |
ほうれん草べーコン | 320円→190円 | 6554・6451 |
コーンのオーブン焼き | 300円→190円 | 6553・6450 |
ほうれん草とベーコンのチーズ焼き | 420円→300円 | 6556・6453 |
おつまみカキフライ(2個) | 420円→400円 | 6552 |
ちょい盛りポテトフライ | 370円→250円 | 6555・6452 |
ミニねぎとろ丼 | 420円→390円 | 6567・6465 |
明太クリーム[ハーフ] | 470円→390円 | 6575 |
山盛りポテトフライ | 450円→300円 | 6557・6455 |
から揚げもも(3個) | 500円→ 470円 | 6586・6482 |
甘とろダレもも(3個) | 500円→ 470円 | 6588 |
ハニーマスタードもも(3個) | 500円→470円 | 6589 |
ねばとろサラダうどん | 950円→790円 | 6580・6480 |
アサヒスーパードライ | 550円→300円 | 6456 |
角ハイボール | 350円→200円 | 6458 |
【小学生以下限定クーポン】
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
おもちゃ&ドリンクバー付き ラッキージュニアラーメン |
520円→490円 | 6528 |
おもちゃ&ドリンクバー付き ラッキーチーズINハンバーグセット |
1,000円→800円 | 6527 |
ドリンクバー付きキッズうどんプレート | 570円→500円 | 6525 |
ドリンクバー付きキッズミニチーズINハンバーグプレート | 800円→500円 | 6526 |
【モーニング限定クーポン】
商品名 | 価格(税込) | クーポン番号 |
---|---|---|
スクランブルエッグ&ベーコンソーセージセット | 820円→550円 | 6495 |
目玉焼き&ベーコンソーセージセット | 820円→550円 | 6494 |
株主優待の取得条件
権利確定月:6月・12月
優待内容:飲食代割引カード
保有株式数 | 株主優待内容 |
---|---|
100株以上 | 2,000円相当 |
300株以上 | 5,000円相当 |
500株以上 | 8,000円相当 |
1,000株以上 | 17,000円相当 |
※すかいらーく店舗(一部除く)で利用可
参考:すかいらーく公式サイト株主優待